Πανευρωπαϊκή διαμαρτυρία απέναντι στην ψήφιση της Οδηγίας των Πνευματικών Δικαιωμάτων στον ψηφιακό κόσμο από το ευρωκοινοβούλιο έλαβε χώρα σε δεκάδες χώρες της Ευρώπης, στο οποίο και κάλεσαν πλήθος οργανώσεων και συλλογικοτήτων πνευματικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στο Βερολίνο, στο Άμστερνταμ, στο Βουκουρέστι, στις Βρυξέλλες, στο Γκέτεμποργκ, στο Ελσίνκι, στη Λουμπλιάνα, στο Λουξεμβούργο, στη Βιέννη, στη Ζυρίχη, αλλά και στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν για να διαμαρτυρηθούν για την οδηγία που στοχεύει ευθέως στην ελευθερία της έκφρασης του διαδικτύου, απαιτώντας την διαγραφή του επίμαχου άρθρου 17 (πρώην 13), την αλλαγή του 15 (πρώην 11), αλλά και τη συνολική βελτίωση της οδηγίας.
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της Ευρώπης παρουσίασε σε άρθρο της η πλατφόρμα για τα δικαιώματα της ψηφιακής ελευθερίας, netzpolitik.org, σημειώνοντας πως η λίστα είναι ατελής και βασίζεται στις δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο για τις κινητοποιήσεις, οι οποίες ωστόσο ήταν υπερπληθής. Σημειώνεται πως κατά τις εκτιμήσεις, περισσότεροι από 170.000 βρέθηκαν το Σάββατο στους ευρωπαϊκούς δρόμους για να διαμαρτυρηθούν και να απαιτήσουν από τους ευρωβουλευτές να προστατεύσουν το ελεύθερο διαδίκτυο.
Διαβάστε αναλυτικά τον πίνακα των διαδηλώσεων κατά της οδηγίας και του άρθρου 17 (πρώην 13), που έλαβαν χώρα το περασμένο Σάββατο:
Πόλη | Ημ/νία | Συμμετέχοντες κατά την αστυνομία | Συμμετέχοντες κατά τους οργανωστές / Εκτιμήσεις* |
Aachen | 23.3.19 | 1.000 | |
Amsterdam | 23.3.19 | 250* | |
Athen | 23.3.19 | 10* / 25* | |
Berlin | 23.3.19 | 3km long Demonstration | 40.000 |
Bielefeld | 23.3.19 | 1000* | |
Brüssel | 23.3.19 | 20* | |
Brno | 23.3.19 | 100* | |
Budějovice | 23.3.19 | 50* | |
Bukarest | 23.3.19 | 10* | |
Chemnitz | 23.3.19 | 600*/400* | |
Dortmund | 23.3.19 | 3.500 | 6.000* |
Dresden | 23.3.19 | 5.000 | |
Düsseldorf | 23.3.19 | 4.000 | |
Erfurt | 23.3.19 | 2.000 | 2.000* |
Erlangen | 23.3.19 | 300* | |
Flensburg | 23.3.19 | 150 | |
Frankfurt | 23.3.19 | 8.000 | 10.000 |
Freiburg | 23.3.19 | 2500 | 3.000 |
Fürth | 23.3.19 | 1.000* | |
Göteborg | 23.3.19 | 10* / 50* | |
Göttingen | 23.3.19 | 600* | |
Hamburg | 23.3.19 | 7.000 | 10.000* |
Hannover | 23.3.19 | 3.200 | 5.500 |
Heidelberg | 23.3.19 | 1.000 / 900* | |
Helsinki | 23.3.19 | 40* | |
Hof | 23.3.19 | 200* | |
Innsbruck | 23.3.19 | 80* / 300* | |
Jena | 23.3.19 | 300 | 500* |
Jihlava | 23.3.19 | 50* | |
Kaiserslautern | 23.3.19 | 500* | |
Karlsruhe | 23.3.19 | 5.000 | 5.000 |
Katowice | 23.3.19 | 200* | |
Kiel | 23.3.19 | 1.200 | 2.000* |
Koblenz | 23.3.19 | 1.000* | |
Köln | 23.3.19 | 8.000 | 15.000 |
Krakau | 23.3.19 | 100* | |
Leipzig | 23.3.19 | 4.000 | 5.000* |
Lippstadt | 23.3.19 | 100 | |
Lissabon | 23.3.19 | 5* | |
Ljubljana | 23.3.19 | 10* | |
Łódź | 23.3.19 | ||
Lüneburg | 23.3.19 | 20* | |
Luxemburg | 23.3.19 | 100* | |
Magdeburg | 23.3.19 | 1.000* | |
Malmö | 23.3.19 | 10* | |
München | 23.3.19 | 40.000 | 50.000 |
Münster | 23.3.19 | 1.000 | |
Nürnberg | 23.3.19 | 3.000 | |
Oldenburg | 23.3.19 | 1.000* | |
Osnabrück | 23.3.19 | 600 | |
Paderborn | 23.3.19 | 500 | |
Potsdam | 23.3.19 | 300* | |
Poznań | 23.3.19 | 30* | |
Prag | 23.3.19 | 30* / 100* | |
Ravensburg | 23.3.19 | 300* | |
Rostock | 23.3.19 | 1.000 | 1.000 / 600* |
Saarbrücken | 23.3.19 | 2.000* | |
Salzburg | 23.3.19 | 200 | 500 |
Schwerin | 23.3.19 | 30 | |
Siegen | 23.3.19 | 150 / 110* | |
Stockholm | 23.3.19 | 70* | |
Stuttgart | 23.3.19 | 10.000 | |
Thessaloniki | 23.3.19 | ||
Trier | 23.3.19 | 800* | |
Ulm | 23.3.19 | 1.800 | |
Villingen-Schwenningen | 23.3.19 | 250* | |
Warschau | 23.3.19 | 200* | |
Weimar | 23.3.19 | ||
Weißenburg i. Bay. | 23.3.19 | 80* | |
Wien | 23.3.19 | 4.000 | |
Wroclaw | 23.3.19 | ||
Würzburg | 23.3.19 | 500 | 1000 |
Zürich | 23.3.19 | 1.000 / 1.000* | |
————- | ——— | ————- | ————- |
Berlin | 21.3.19 | 10* | |
Bremen | 23.3.19 | 700 | 3.500 |
Nürnberg | 16.3.19 | 3.500 | |
Graz | 16.3.19 | 250 | |
Kassel | 9.3.19 | 200* | |
Köln | 9.3.19 | 500 | 700 |
Leipzig | 9.3.19 | 500* | |
Magdeburg | 9.3.19 | 1.000 | 1.500* |
Würzburg | 9.3.19 | 150* | |
Worms | 9.3.19 | 90* | |
Hamburg | 6.3.19 | 500* | |
Hannover | 6.3.19 | 500* | |
Berlin | 5.3.19 | 2.000 | 2.500 |
Frankfurt | 5.3.19 | 2.200 | |
Köln | 5.3.19 | 1.500 | |
München | 5.3.19 | 2.500 | |
Stuttgart | 5.3.19 | 300 | |
Berlin | 2.3.19 | 2.000 | 5.000 |
Worms | 2.3.19 | ||
Hannover | 1.3.19 | ||
Köln | 16.2.19 | 1.500 | 2.000 |
Köln | 23.2.19 | 2.500 | 4.000 |
*** Όπως σημειώνει το netzpolitik.org, οι αριθμοί που σημειώνονται με (*) είναι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων, των εφημερίδων ή του ίδιου του netzpolitik.org, με βάση φωτογραφίες και αναρτήσεις. Δεν αντιπροσωπεύουν στοιχεία των επισήμων διοργανωτών.
Ενημερωθείτε για το θέμα που δεν έχει βρει τον δρόμο προς τον υπόλοιπο ελληνικό Τύπο:
- Η ζωντανή κάλυψη του TPP, με ζωντανή ροή ειδήσεων και πληροφοριών, μέχρι και την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Τρίτη 26 Μαρτίου
- Γιατί οι ευρωβουλευτές πρέπει να υπερασπιστούν το Ίντερνετ
- Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας καλεί τους ευρωβουλευτές να προστατεύσουν το Διαδίκτυο
- Η ελευθερία της έκφρασης και του διαδικτύου στο χειρουργικό τραπέζι του Ευρωκοινοβουλίου
- «Όχι στους μηχανισμούς ελέγχου του διαδικτύου που θεσπίζει η Οδηγία για το Copyright»
- Τι υποστηρίζει η Ε.Ε. για την «Μεταρρύθμιση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας» και τα άρθρα 11 και 13
- Σακοράφα για το Άρθρο 13 του Copyright Law: Θα δημιουργήσει μια μηχανή λογοκρισίας στο διαδίκτυο
- Copyright Reform
- Στην τελική ευθεία για την ψηφοφορία της προτεινόμενης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Πνευματική Ιδιοκτησία