Η έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου E – Real Estates για την «Η» παρουσιάζει τις τιμές των ενοικίων στα νησιά και οι αριθμοί είναι απογοητευτικοί. Συγκεκριμένα, κατοικία 27 τ.μ. κατασκευής του 2005 στη περιοχή Καλαφάτη της Μυκόνου μισθώνεται προς 1.200€ το μήνα, χωρίς να περιλαμβάνεται το κόστος του ρεύματος, αλλά, μόνο το νερό και το internet.
Στη Θήρα μια μικρή γκαρσονιέρα 28 τ.μ. του 2020 νοικιάζεται προς 1.050€/μήνα, ενώ στην περιοχή Βουτάκος Αγκαιριάς της Πάρου, κατοικία 50 τ.μ. μισθώνεται για τη σεζόν προς 12.000€.
Αναλυτικά τα στοιχεία της έρευνας:
Περιοχή | Ετος κατασκευής | τ.μ. | Κόστος μίσθωσης (€) / μήνα | Κόστος μίσθωσης (€) για σεζόν |
---|---|---|---|---|
Μύκονος-Καλαφάτη | 2005 | 27 | 1.200 | – |
Μύκονος-Ελιά | – | 40 | – | 12.000 |
Μύκονος-Ορνός | – | 25 | – | 11.000 |
Μύκονος-Κλουβάς | 2000 | 50 | – | 14.000 |
Μύκονος-Χώρα | 2023 | 45 | 2.000 | – |
Μύκονος-Άνω Μερά** | 2024 | 40 | 2.150 | – |
Μύκονος-Τούρλος* | 1970 | 20 | – | 8.500 |
Σαντορίνη-Θηρά | 2010 | 22 | 790 | – |
Σαντορίνη-Θηρά | 2020 | 28 | 1.050 | – |
Σαντορίνη-Οικισμός Εμπορείου | – | 42 | 900 | |
Πάρος-Παροικιά* | 2019 | 35 | 850 | – |
Πάρος-Σαρακίνικο | 2023 | 30 | – | 6.500 |
Πάρος- Βουτάκος Αγκαιριάς | 1991 | 50 | – | 12.000 |
Πάρος-Αλυκή | 2004 | 37 | – | 6.000 |
Πάρος-Αλύκη | 2020 | 48 | – | 8.500 |
Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων /Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, *Ανακαινισμένο,** συμπεριλαμβάνονται όλοι οι λογαριασμοί εκτός του ρεύματος