Γ.Α.Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2 0 1 0 2 0 1 1
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
τελ/να απόπειρες εξιχνιάσεις τελ/να απόπειρες εξιχνιάσεις
ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΕΣ 82 75 89 86 75 102
ΑΠΑΤΕΣ 1.332 57 384 1.462 32 329
ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΕΙΑ 23 1 21 16 3 17
ΒΙΑΣΜΟΙ 85 33 72 70 19 52
ΕΚΒΙΑΣΕΙΣ 113 3 69 128 2 80
ΕΠΑΙΤΕΙΑ 147   147 259   255
ΖΩΟΚΛΟΠΗ 85 1 8 96   13
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΑΡΑΧΑΡΑΓΜΕΝΩΝ 725 1 124 874 1 216
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ 107   103 198   199
Ν περί ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 4.592 9 4.424 3.496 3 3.312
Ν περί ΟΠΛΩΝ 1.098   726 1.038   738
Ν περί ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 506   473 189   173
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 6.877 3 6.728 1.991   1.863
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 442   299 182   97
 
Γ.Α.Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2 0 1 0 2 0 1 1
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
τελ/να απόπειρες εξιχνιάσεις τελ/να απόπειρες εξιχνιάσεις
ΚΛΟΠΕΣ – ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ 53.267 2.855 8.270 56.852 2.884 6.959
Κλοπές – Διαρρήξεις από ιχε αυτ/τα 17.950 1.359 1.791 17.423 1.212 1.650
Κλοπές – Διαρρήξεις ιερών ναών 57 17 11 108 11 19
Κλοπές – Διαρρήξεις καταστημάτων 6.457 357 1.467 7.684 420 1.527
Κλοπές – Διαρρήξεις λοιπές 7.419 183 1.580 7.955 219 1.207
Κλοπές – Διαρρήξεις οικιών 12.255 779 2.267 14.547 953 1.562
Κλοπές – Διαρρήξεις σε συγκοινωνιακά μέσα 2.077 40 296 1.975 19 203
Κλοπές με αρπαγές τσαντών 2.492 27 157 2.990 22 205
Κλοπές σε δημόσιο χώρο-μικροκλοπες 4.560 93 701 4.170 28 586
ΚΛΟΠΕΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ 16.204 300 4.677 20.142 343 5.857
Κλοπές Τροχοφόρων ΙΧΕ αυτ/των 6.977 197 1.831 8.446 240 2.577
Κλοπές Τροχοφόρων ΙΧΦ-Λεωφορείων 1.106 18 428 1.992 38 693
Κλοπές Τροχοφόρων Λοιπών οχημάτων 385 7 47 541 4 66
Κλοπές Τροχοφόρων Μοτοποδηλάτων 1.336 13 381 1.484 3 406
Κλοπές Τροχοφόρων Μοτοσυκλετών 6.400 65 1.990 7.679 58 2.115
ΛΗΣΤΕΙΕΣ 4.595 190 1.328 5.134 147 1.230
Ληστείες Δ.Ο.Υ. 16 1 3 4   1
Ληστείες εντός καταστημάτων 336 11 81 509 16 151
Ληστείες εντός οικιών 268 8 55 605 20 146
Ληστείες κινητών τηλεφώνων-μικροποσών 1.233 42 349 1.054 20 313
Ληστείες λοιπές 1.243 67 387 1.318 39 295
Ληστείες με αρπαγή τσάντας 546 15 90 616 11 100
Ληστείες οδηγών ταξί 64 2 15 95 3 33
Ληστείες πρατηρίων υγρών καυσίμων 84 7 13 184 5 39
Ληστείες σε ΕΛ.ΤΑ. 68 3 15 49 2 15
Ληστείες σε Μίνι Μάρκετ-κατ/τα ψιλικών 188 7 23 175 5 41
Ληστείες σε περίπτερα 50 3 22 95 10 20
Ληστείες σε πρακτορεία ΟΠΑΠ 63 3 5 69 4 15
Ληστείες σούπερ μάρκετ 246 7 105 291 6 50
Ληστείες ταχυδρομικών διανομέων 10   2 16 1 2
Ληστείες ταχυδρομικών ταμιευτηρίων 5 2 10 1    
Ληστείες τραπεζών 164 11 152 39 4 9
Ληστείες χρηματαποστολών 11 1 1 14 1  

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία