Αν θέλετε να δείτε τους πίνακες μοριοδότησης των δημοσιογράφων κάντε κλικ εδώ

Προσωρινός (πριν μπει χέρι) Πίνακας Μοριοδότησης Καλλιτεχνικών ειδικοτήτων
(Με σκούρο γαλάζιο οι επιτυχόντες, με ανοιχτό οι επιλαχόντες)

*Τα στοιχεία δημοσιεύονται όπως δημοσιεύτηκαν στην ιστεσελίδα της ΝΕΡΙΤ.  Μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και μερικές ελλείψεις, π.χ. στον πίνακα ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Σκηνοθετών (ΑΘΗΝΑ – 25 Θέσεις) δημοσιεύουμε 145 αποτελέσματα ενώ σύμφωνα με την ανάρτηση της ΝΕΡΙΤ έχουν γίνει 219 αιτήσεις. 

ΠΕ Διευθυντών Παραγωγής (Μουσικών Συνόλων) (ΑΘΗΝΑ – 2 Θέσεις)
α/α Αίτηση Επώνυμο Όνομα Μόρια
1 19472 ΣΠΑΧΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΕΝΙΑ 2500
2 17726 Δημητρακάκος Μιχαήλ 2380
 
3 15759 Παπαδόπουλος Φοίβος 2180
4 17867 ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2110
 
5 16155 Σίμου Βασιλική 2030
6 17954 ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2030
7 16329 Γρηγορέα Δήμητρα 2026
8 20217 Κοπανά Μαρία 1886
9 20090 ΣΩΠΥΛΗΣ – ΜΠΟΥΓΑΖΙΑΝΟΣ ΝΑΣΣΟΣ 1450
10 18294 Βουγιούκα Κυριακή (Κορίνα) 1064
11 20155 Ρωσόπουλος Αναστάσιος 938
12 15981 ΚΑΡΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 858

ΠΕ Σχεδιαστών Αναλυτών Προγράμματος (ΑΘΗΝΑ – 5 Θέσεις)
α/α Αίτηση Επώνυμο Όνομα Μόρια
1 19493 Πετροπούλου Δήμητρα 2500
2 17359 ΔΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2450
3 19991 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΛΙΑ 2430
4 15712 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ 2402
5 19296 ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2400
 
6 17686 ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2400
7 17222 Καλλιντέρη Ελπίδα 2376
8 18717 Μανωλάκος Κυριάκος 2372
9 18596 ΒΟΤΣΗ ΞΑΚΟΥΣΤΗ (ΞΕΝΙΑ) 2268
10 17331 ΖΩΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 2250
 
11 18574 ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΜΕΡΑΛΔΑ 2200
12 17952 ΚΟΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑ 2180
13 18332 ΠΟΛΥΖΩΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 2160
14 17641 ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2140
15 18483 Μαυραγάνης Κωνσταντίνος 2108
16 19513 ΚΟΥΡΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2100
17 17684 Κολιοδήμος Δημήτριος 2080
18 19459 Αναγνωστοπούλου Θεοδώρα 2078
19 18410 ΝΤΕΡΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2074
20 16665 ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2060
21 17772 ΒΡΕΤΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2050
22 19793 ΚΟΤΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2050
23 16498 ΣΕΛΙΜΟΥ ΜΙΝΑ 2030
24 19792 Βαφάκου Ευγενία 1930
25 17820 ΜΑΝΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1922
26 19335 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 1886
27 18497 Μανταλβάνου Χριστιάνα 1788
28 19883 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1786
29 17969 ΒΟΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΝΑ 1742
30 18796 ΛΑΓΓΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 1668
31 19856 ΣΚΟΡΔΙΑΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 1644
32 19261 Σταμούλη Βασιλική 1534
33 16619 ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 1502
34 19896 ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ 1500
35 19423 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 1486
36 18307 ΚΟΣΜΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1440
37 17041 Νταρζάνος Χαράλαμπος 1432
38 19711 Πανταζοπούλου Ελένη 1420
39 19271 ΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1170
40 18728 ΛΟΥΚΑΚΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ-ΑΝΝΑ 1044
41 14803 ΛΙΛΩΒ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 742
42 19109 ΝΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 570

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Διευθυντών Παραγωγής (Τηλεόρασης) (ΑΘΗΝΑ – 10 Θέσεις)
α/α Αίτηση Επώνυμο Όνομα Μόρια
1 18962 Τσόλκα Δήμητρα 2424
2 19372 Γκαρανης Αποστολος 2422
3 16339 ΛΙΑΠΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 2364
4 17411 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΑ 2356
5 20177 ΖΙΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ 2280
6 20132 ΣΕΛΙΜΟΥ ΑΙΚΤΕΡΙΝΗ 2280
7 19406 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2274
8 17614 ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 2268
9 16520 ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2250
10 17271 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2230
 
11 18914 ΔΕΡΒΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2180
12 17679 ΑΜΠΟΥΓΚΡΕΝ ΜΑΡΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2150
13 16383 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2150
14 15545 ΑΓΑΛΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2136
15 19739 Δανιηλιάν Λεβόν 2122
16 18854 ΒΛΑΜΗ ΑΛΕΞΙΑ 2108
17 16713 ΒΑΡΔΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ 2100
18 15174 Πανάγος Κωνσταντίνος 2100
19 18678 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2080
20 19455 ΔΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2070
 
21 19344 Μαντά Ζωή 2066
22 17014 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2064
23 17628 ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2064
24 17092 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2064
25 19990 Μαραγκού Ευρυδίκη Ειρήνη 2062
26 20169 Γκόγκου Ιωάννα 2058
27 18514 ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2050
28 18201 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2038
29 16884 Καπάτου Χριστίνα 2036
30 15360 Κόρπη Μαγδαλινή 2014
31 19480 ΜΑΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2004
32 18159 Πάντα Λαμπρινή 1994
33 17858 ΖΥΓΡΑ (ZYGRA) ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ANTIGONI) 1992
34 18872 Κυρλίδη Κατερίνα 1986
35 19562 ΑΡΣΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1964
36 19627 ΡΟΜΦΑΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1950
37 18281 ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1942
38 18756 ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1924
39 18193 ΒΑΣΙΛΙΕΦ ΡΩΣΑ 1920
40 17550 ΛΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1900
41 15451 Κωστούλας Κωνσταντίνος 1892
42 20131 Ζήση Παναγιώτα 1870
43 20033 Δρυστέλλας – Drystellas Δημήτριος- Dimitrios 1850
44 15821 ΤΑΒΕΛΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1850
45 17344 Θεοχάρη Αναστασία Ελένη 1838
46 16787 Αποσκίτης Γεώργιος 1836
47 19504 ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1826
48 17323 ΣΦΗΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 1824
49 16238 Σκλαβούνου Ευαγγελία Έλενα 1820
50 19004 Παναγιωτόπουλος Μιχάλης 1806
51 20019 Παπανδρέου Γαρυφαλιά 1786
52 17112 ΣΙΣΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1786
53 18172 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1752
54 20044 Μαστοράκος Δημήτριος 1750
55 17730 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1736
56 18608 Κουγιουμτζόγλου Αιμιλία 1736
57 19269 ΔΑΒΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1708
58 20063 ΖΗΚΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ 1680
59 19659 ΜΠΟΤΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1664
60 15704 ΜΑΡΚΟΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 1638
61 16213 ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1608
62 18315 Βογιατζόγλου Ηλίας 1594
63 16474 ΖΕΡΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1592
64 15499 Μέγας Αλέξιος 1586
65 17658 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1586
66 18985 ΖΙΩΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1572
67 15697 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 1566
68 19316 ΣΟΡΟΒΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1566
69 15995 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1564
70 16175 Θεοδοσόπουλος Ιωάννης 1554
71 16708 Καρλικόβαλη Γεωργία 1554
72 15343 Δεδούση Νικόλ 1536
73 19637 Μάμαλη Όλγα 1530
74 15030 Xenos Georgios 1502
75 18426 ΛΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1500
76 15508 ΓΚΡΙΤΣΗ ΕΛΕΘΕΡΙΑ 1486
77 18779 ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1486
78 18926 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1436
79 19801 Μαυροειδή Ηλιάνα 1422
80 18640 ΖΑΡΚΑΔΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1402
81 19649 Μπισκίνη Μαρία-Έλενα 1400
82 17748 Ντούσιας Σεραφείμ 1400
83 16959 Ελευθερίου Δημήτριος 1370
84 16246 ΛΕΝΟΥΔΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1350
85 15540 Κολοκυθάς Κωνσταντίνος-Νεκτάριος 1348
86 17308 Κούκουνα Γλυκερία (Έρικα) 1276
87 18986 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1266
88 20054 ΜΠΟΥΓΑ ΕΛΕΝΗ 1266
89 17711 ΜΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1236
90 15584 Παπαθανασίου Κωνσταντίνος 1170
91 14866 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1150
92 16557 ΔΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΜΑΡΙΑ 1150
93 19162 Κοκαλάκη Θεοδώρα 1122
94 19275 Βάρσου Αθηνά 1120
95 19688 Πουρναρά Ευφροσύνη aka Φρόσω 1120
96 15755 ΜΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ 1118
97 16353 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1100
98 19319 ΠΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1100
99 17702 ΤΖΟΒΕΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1100
100 17490 Δουμπιώτης Πέτρος 1080
101 19255 Κατερίνα Δήμου 1080
102 19575 Μπογδάνος Ευστράτιος 1080
103 18820 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1080
104 19603 ΝΤΟΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1080
105 18762 Παπανδρεοπούλου Στυλιανή 1080
106 15101 ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ Κωνσταντίνος- Αλέξανδρος 1078
107 16484 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 1072
108 20115 Μαράντου Γεωργία 1072
109 20140 ΔΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1070
110 20120 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΕΥΕΛΠΙΣ 1050
111 19799 Καρπούζος Κώστας 1050
112 17075 ΚΑΤΣΙΜΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1050
113 17279 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1050
114 16307 ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1050
115 18354 Δαέλης Αντώνης 1026
116 16541 Μπερεκος Στυλιανος 1026
117 16063 ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1024
118 16706 ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1024
119 18173 ΤΟΥΡΤΑ -ΣΤΑΜΟΥ ΓΙΑΝΝΑ 1024
120 15353 ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΡΕΤΗ 1024
121 18570 ΚΑΛΤΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 1004
122 15767 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ-ΜΑΡΙΑ 986
123 20215 Γάτου Παρασκευή 956
124 16985 Ιωάννα Ρούσσου 930
125 14963 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 930
126 15154 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 930
127 16702 ΣΤΑΘΗ ΖΑΚΕΛΙΝΑ 928
128 16637 Ηλιακόπουλος Παναγιώτης 920
129 18325 Σκουτέρη Σταματίνα 910
130 15559 Καραγεώργου Ελευθερία – Ευδοκία 888
131 17368 AΓΙΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΗ 850
132 17897 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 786
133 20036 Λαρεντζάκη Δάφνη 682
134 18715 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 672
135 19277 ΔΑΒΙΤΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 664
136 19821 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 642
137 15785 Κορωναιος Γεωργιος 642
138 16790 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 586
139 19352 ΔΑΒΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 570
140 16159 Νικολάου Πέτρος 570
141 17703 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 416
142 18802 Μπουντούρη Αναστασία – Ελένη 322
143 20126 Ντουσκα Αλεξανδρα 80
144 15671 SOUFLIOTIS GEORGIOS 30
145 14975 KARADIM,A ELENI 0

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Διευθυντών Παραγωγής (Τηλεόρασης) (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – 2 Θέσεις)
1 18558 ΛΑΔΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 2280
2 19679 Lukic Maya 2136
 
3 17049 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 2116
4 17324 Τσέπος Θεόδωρος 1980
 
5 16866 ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1914
6 17607 Μόδης Πέτρος 1900
7 18706 Ποντίκη Ακριβή 1858
8 16402 ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1858
9 15938 Katsaraki Konstantina-Vasileia 1736
10 16643 Τουρουντζή Αναστασία 1714
11 16481 Αλαγιαλόγλου Κλεοπάτρα 1502
12 17869 Ιγνάτοβιτς Γρηγόριος 1500
13 20110 Βαφειάδης Ιωάννης 1492
14 18783 Δαμιανίδης Παύλος 1450
15 15497 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 1234
16 19137 ΚΑΒΑΝΟΖΗ ΜΑΡΙΝΑ 1150
17 16148 ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1122
18 19847 ΠΟΥΡΤΟΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 1080
19 16630 ΓΚΟΥΝΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 1040
20 19972 Καστούρα Αλεξάνδρα 786
21 15492 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 684
22 17911 ΠΥΡΓΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 614
23 16280 ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΓΑΠΗ 0

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Σκηνοθετών (ΑΘΗΝΑ – 10 Θέσεις)
α/α Αίτηση Επώνυμο Όνομα Μόρια
1 17163 ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2400
2 19371 Παπαδάκη Αικατερίνη 2390
3 16121 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 2280
4 15848 Τολάκης Αντώνης 2222
5 20109 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2122
6 19687 Πιττάκη Αγγελική 2080
7 17654 Ράλλης Γεώργιος 2074
8 16717 Θεοδωράκη Ανεζίνα 2066
9 16399 Παγωνοπούλου Παρασκευή 2030
10 17148 Λεβεντάκη Αικατερίνη 1960
 
11 19218 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1950
12 17991 Κόκκοτα Ειρήνη 1932
13 17288 ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1930
14 19327 ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1920
15 17365 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1920
16 17183 Πόθου Αθηναίς 1914
17 19728 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1900
18 15057 ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΥ ΟΛΓΑ 1854
19 16560 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1828
20 17005 ΝΟΥΝΕΣΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 1806
 
21 19304 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1800
22 20051 Δημάδης Δημοσθένης 1780
23 16500 ΣΒΑΝΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 1776
24 17875 Καρύδης Αντώνης 1760
25 15522 ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 1670
26 18843 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1660
27 18775 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1652
28 15123 Ζωγοπουλος Δημητρης 1614
29 18840 Καλατζής Ευάγγελος 1608
30 17655 Μανωλάτος Σπυρίδων 1594
31 16057 Πόθος Γιάννης 1586
32 19032 ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1564
33 15426 Κοκλάδης Λεωνίδας 1544
34 18880 Λογοθέτης Νικόλαος 1494
35 18087 Ζιάκας Απόστολος 1472
36 16898 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1464
37 16854 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ 1432
38 19606 ΠΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1432
39 16701 ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1352
40 18707 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ 1352
41 19714 Κουτσούρη Ελένη 1336
42 19909 ΠΥΡΓΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1318
43 19715 Τσίντζος Ορέστης 1308
44 16945 ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ 1302
45 19132 ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1234
46 15106 ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1234
47 19878 Αναστοπούλου Μαρία 1190
48 18793 ΛΙΑΣΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΙΑ 1180
49 19396 ΤΣΑΠΕΠΑ ΙΩΑΝΝΑ 1176
50 15998 Αυγέας Βασίλειος 1150
51 17423 Ευσταθίου Βιολέττα 1108
52 18174 ΖΙΩΓΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1080
53 17001 ΜΠΑΡΜΠΑΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1080
54 18733 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ – ΚΛΕΛΙΑ 1078
55 18677 Αναγνώστου Ιωάννα 1074
56 19191 ΚΑΝΔΙΑ ΖΑΝΝΕΤ (ΙΩΑΝΝΑ) 1030
57 17066 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 1026
58 16753 ΚΑΛΗΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1004
59 19658 Κατρακαλίδη Ελένη 964
60 17672 Καραγιάννη Αναστασία-Αλεξάνδρα 860
61 17152 Μέρη Νίκη 758
62 14921 ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 714
63 19819 Μαυρής Γεράσιμος 714
64 17987 ΦΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 704
65 17511 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 642
66 20046 ΔΟΒΛΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 594
67 15738 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 514
68 18043 Μωρικίδης Παναγιώτης-Άγγελος 418
69 16887 ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 164
70 17181 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 100
71 14845 ΓΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 50
72 19893 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 0

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Σκηνοθετών (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – 2 Θέσεις)
α/α Αίτηση Επώνυμο Όνομα Μόρια
1 15420 Γαγρίνα Όλγα 2030
2 16588 Νανάκης Ιωσήφ 1950
 
3 19210 ΠΥΛΛΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ 1858
4 15225 Βουτσά Αναστασία 1826
 
5 19625 Μιχαηλίδου-Τζαρίδου Αλεξάνδρα 1668
6 17234 Γιαννοπούλου Αλεξία 1664
7 19950 Δημήτριος Tοσίδης 1592
8 19749 Μούρτζου Μαρία 1500
9 17553 ΜΠΟΖΗ-ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1432
10 18452 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1184
11 17427 ΞΥΝΟΥ ΕΥΓΝΩΜΙΑ 1100
12 16910 ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1080
13 16013 Κογκούλης Βασίλειος 1076
14 16197 ΑΓΟΡΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1026
15 15385 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1006
16 15282 ΣΚΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 672
17 19730 Τεάζης Ορέστης 592
18 15496 Καρατζά Μάρθα 234
19 14932 ΣΩΤΗΡΟΥΔΗ ΑΝΝΑ 0

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Σκηνοθετών Τηλεοπτικού Πλατό (floor manager) (ΑΘΗΝΑ – 5 Θέσεις)
α/α Αίτηση Επώνυμο Όνομα Μόρια
1 20073 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΖΩΗ 2096
2 17401 Καλαντζή Αικατερίνη 1990
3 18303 ΛΕΛΟΥΔΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 1960
4 19023 Αυξέντη Νικολέτα 1950
5 18398 Τσιλεδάκη Ελένη 1950
 
6 16658 ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1930
7 17826 Παπαδάτος Κωνσταντίνος 1910
8 18828 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1820
9 19246 Λεβέντη Ελένη 1572
10 17221 Γραμματικοπούλου Αικατερίνη 1392
 
11 15760 ΔΑΛΗΤΣΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 1278
12 16849 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1266
13 17204 ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1080
14 18729 ΑΛΕΙΦΤΗΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1052
15 15046 Μπάρμπα Σοφία 1050
16 15850 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 982
17 20203 Βαλσάμης Αλέξανδρος 786
18 14714 ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 786
19 16682 ΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 736
20 17299 Τερζόπουλος Νικόλαος 708
21 16489 ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 164
22 15182 ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Σκηνοθετών Τηλεοπτικού Πλατό (floor manager) (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – 1 Θέσεις)
α/α Αίτηση Επώνυμο Όνομα Μόρια
1 17136 ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΙΩΤΗ -KOUTSOUFLIANIOTI ΒΑΣΙΛΙΚΗ- VASILIKI 2080
 
